Os detallamos las Tasas oficiales de la Dirección General de Tráfico actualizadas a día 30 de abril de 2020.
Grupo I.- Permisos de Circulación
Tasa | Precio |
Expedición de permisos de circulación | 97.80 € |
Expedición de licencias de circulación de ciclomotores | 27.30 € |
Autorización especial de circulación | 130.1 € |
Permisos de caracter Temporal | 20.20 € |
Cambios de titularidad de permisos de circulación | 54.60 € |
Cambios de titularidad de permisos de circulación de Entidades | 9.70 € |
Grupo II.- Permisos para conducción
Tasa | Precio |
Obtención del permiso de conducción | 92.20 € |
Obtención de licencias de conducción | 43.70 € |
Obtención del permisos o licencias por perdida de Puntos | 28.30 € |
Grupo III.- Centros de formación y reconocimiento de conductores
Tasa | Precio |
Autorización de Autoescuelas o Centros | 433.20 € |
Modificación de Autorización de funcionamiento | 43.70 € |
Expedición de certificados de aptitud o duplicados | 98.00 € |
Grupo IV.- Otras tarifas
Tasa | Precio |
Anotaciones de cualquier clase | 8.50 € |
Inspección practicada en virtud del precepto reglamentario | 78.40 € |
Prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción | 24.10 € |
Prórroga de vigencia hasta 1 año | 4.90 € |
Prórroga de vigencia hasta 2 años | 9.70 € |
Prórroga de vigencia hasta 3 años | 14.50 € |
Prórroga de vigencia hasta 4 años | 19.30 € |
Duplicados de permisos y licencias | 20.40 € |
Otras autorizaciones | 10.30 € |
Prestación servicios de escolta, control y regulación de circulación | 33.00 €/h agente |
Grupo V.- Tarifas Especiales
Tasa | Precio |
Derechos de examen profesores formación vial y directores escuelas conductores. | 45.77 € |
Navega por nuestra web si quieres saber más sobre el precio del test de conducir DGT y su estructura o si buscas renovar el carnet de conducir.
Valora este artículo
[ratings]